歡迎光臨:壹兆電子有限公司

咨詢熱線:
0755-27876236
聯系壹兆電子電話: 0755-27876236手機: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨詢郵箱: zhaoxiandz@163.com
首頁企業(yè)博客 Skyworks納斯達克晶振公司遙遙領先5G和6G差分晶振

Skyworks納斯達克晶振公司遙遙領先5G和6G差分晶振

來源:http://www.ollopemedia.com 作者:zhaoxiandz 2023年09月21
Skyworks納斯達克晶振公司遙遙領先5G和6G差分晶振
如果您認為全球網絡連通性是未來,那么投資者應該從這里開始.技術專家預測,到75年,全球將有2025億臺連接設備在運行,Skyworks在利用新興的5G和6G和物聯網機遇方面具有獨特的優(yōu)勢.在各個方面,世界都是互聯的,Skyworks石英晶體振蕩器都在那里.無論是使用智能手機溫補晶振或平板電腦時間32.768KHZ晶振,設置智能恒溫器,還是與您的醫(yī)療服務提供者進行無線通信,Skyworks有源晶振都可以將人們連接到任何需要的重要信息.Skyworks股票在納斯達克股票市場交易,股票代碼為SWKS.Skyworks納斯達克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領先有源晶振
 
 我們創(chuàng)造讓 5G 6G晶振發(fā)揮作用的技術
5G晶振 6G將改變我們的美好的世界,創(chuàng)造一個物聯網生態(tài)系統(tǒng),讓每個人都能隨時隨地與一切事物相連,并改變我們的生活、工作、娛樂和學習方式.
Skyworks處于變革之海的最前沿.利用我們的技術領先地位、廣泛的進口晶振系統(tǒng)專業(yè)知識和運營規(guī)模,我們正在創(chuàng)建能夠激發(fā)5G 6G真正潛力的解決方案.一個充滿新的和無法想象的應用程序的世界.從我們突破性的 SKY5 統(tǒng)一平臺到我們的 5G 6G 小型蜂窩和多輸入多輸出 (MIMO) 技術,Skyworks 在基礎設施和用戶設備方面的綜合方法促進了強大、高速的端到端 5G 6G 連接世界鏈接智能手機. 
Skyworks納斯達克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領先有源晶振
晶振編碼 晶振品牌 晶振參數 型號 電壓 頻差 晶振溫度 腳位 尺寸
511ACA156M250CAG Skyworks  XO 156.2500MHZ LVPECL Si511 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
511FCA80M0000CAG Skyworks  XO 80.0000MHZ LVDS  Si511 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
511FCA000292CAG Skyworks  XO 161.1328MHZ LVDS  Si511 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
511FCA156M250CAG Skyworks  XO 156.2500MHZ LVDS  Si511 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA16M7770CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GAA54M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CBA32M7680CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA12M2880CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CBA27M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GCA27M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GCA10M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA004711CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA12M8000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA125M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA27M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA2M04800CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GAA32M7680CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA65M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCAM100000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA8M00000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
511JBA52M0000CAGR Skyworks  XO 52.0000MHZ LVDS  Si511 1.8V 25ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA200M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA27M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCAM100000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GCA10M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GAA32M7680CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA004711CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CBA32M7680CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CBA27M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GAA54M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA65M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA2M04800CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA12M2880CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA8M00000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA125M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA12M8000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515GCA27M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA16M7770CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CAA000282CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
511ACA100M000CAG Skyworks  XO 100.0000MHZ LVPECL Si511 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
511ACA80M0000CAG Skyworks  XO 80.0000MHZ LVPECL Si511 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515CCA200M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
511ACA000292CAG Skyworks  XO 161.1328MHZ LVPECL Si511 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BAA100M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACAM457000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA100M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCB100M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA10M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA122M880CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA004723CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA125M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA122M880CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCB27M0000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA100M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA156M250CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA156M250CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BDA156M250CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA148M500CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA148M350CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BAA155M520CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA200M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA204M800CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515AAA200M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515FBA135M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCB27M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA004723CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCB100M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BAA100M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA100M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA125M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA100M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACAM457000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA122M880CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA10M0000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA122M880CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515FBA135M000CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 2.5V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA156M250CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA156M250CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BAA155M520CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA148M500CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BDA156M250CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515BCA148M350CAGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545CCA004671ACG Skyworks  XO 37.2116524MHZ CMOS Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 7ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545BAA000274ACG Skyworks  XO 322.265625MHZ LVDS Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA204M800CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515AAA200M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
515ACA200M000CAG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE Si515 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545BAA004652BCGR Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545CAA004651BCGR Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
540BAA000351BCGR Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si540 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
540AAA000351BCGR Skyworks ILLATOR LVPECL Ultra™ Si540 2.5V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545EAA000274BCGR Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545AAA004650BCGR Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 2.5V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545CAA004651BCG Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
540AAA000351BCG Skyworks ILLATOR LVPECL Ultra™ Si540 2.5V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
540BAA000351BCG Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si540 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545EAA000274BCG Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545AAA004650BCG Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 2.5V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545BAA004652BCG Skyworks ILLATOR  Ultra™ Si545 1.8V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
545AAA000278ACG Skyworks  XO 156.253906MHZ LVPECL Ultra™ Si545 2.5V ~ 3.3V 20ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
548BCAC002410CCG Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; QUAD Ultra™ Si548 1.8V, 2.5V, 3.3V 7ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
548BCAC002410CCGR Skyworks DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; QUAD Ultra™ Si548 1.8V, 2.5V, 3.3V 7ppm -40°C ~ 85°C 6 3225
 消費者需要快速、無縫的移動連接,無論何時何地.我們屢獲殊榮的Sky5產品組合提供高度集成、石英晶振經濟高效的5G 6G無線電前端解決方案,支持全球運營商使用的30多個不同的4G和5G 6G頻段.我們的低功耗差分晶振、高性能無線電前端產品可實現優(yōu)化的設備解決方案,滿足世界不同地區(qū)頻段的獨特要求. 
Skyworks納斯達克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領先有源晶振
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯系人:龔成  
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.ollopemedia.com/
正在載入評論數據...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
石英晶體振蕩器,石英晶振,聲表面諧振器,32.768K,溫補晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,圓柱晶振,進口高溫晶振,手機晶振,進口電表晶振,數字水表晶體,陶瓷霧化片,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,時鐘晶體,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,進口晶振
kf
關閉

壹兆客服

客服頭像

壹兆咨詢熱線
0755-27876236

公司微信號
公司公眾號