歡迎光臨:壹兆電子有限公司

咨詢熱線:
0755-27876236
聯(lián)系壹兆電子電話: 0755-27876236手機(jī): 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨詢郵箱: zhaoxiandz@163.com
首頁(yè)新聞中心 臺(tái)灣亞陶ECERA晶振Diodes公司的32kHz晶體振蕩器XO全球產(chǎn)品應(yīng)用中

臺(tái)灣亞陶ECERA晶振Diodes公司的32kHz晶體振蕩器XO全球產(chǎn)品應(yīng)用中

來源:http://www.ollopemedia.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月04
        臺(tái)灣亞陶ECERA晶振Diodes公司的32kHz晶體振蕩器XO全球產(chǎn)品應(yīng)用中
        32kHz晶體振蕩器(XO)亞陶晶振品牌的編碼,ECERA晶振,ECERA品牌
        百利通亞陶晶振Diodes公司(Diodes Incorporated)的32kHz晶體振蕩器(XO)在各種廣泛的產(chǎn)品應(yīng)用中,皆展現(xiàn)了出色的效能.我們的產(chǎn)品包括了體積極小的32.768kHz晶體振蕩器(XO),尺寸只有2.0x1.6mm(KM系列).KM系列的設(shè)計(jì),克服了微型化的挑戰(zhàn),同時(shí)有效確保頻率訊號(hào)的絕佳準(zhǔn)確度.Diodes公司同時(shí)提供KX系列晶體振蕩器,這是極低功率(不到10uA)與極小穩(wěn)定度波動(dòng)性(+/-20ppm)的32kHzXO.亞陶ECERA晶振,KX3211A0032.768000有源晶振,石英晶振

KD3270037 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KD 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.053" (1.35mm)
KD3270037 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KD 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.053" (1.35mm)
KD3270037 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KD 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.053" (1.35mm)
KX2513G0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm 0°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KX3211A0032.768000
亞陶ECERA晶振
Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KX3211A0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KX3211A0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
YNETHE125 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ ASSP VCXO 125MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.061" (1.55mm)
YNETHE125 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ ASSP VCXO 125MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.061" (1.55mm)
YNETHE125 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ ASSP VCXO 125MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.061" (1.55mm)
KX3211D0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
FRSTB1027 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ FR 27MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.061" (1.55mm)
FRTELE016 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ FR 16.384MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.061" (1.55mm)
FRETHE025 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ FR 25MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.061" (1.55mm)
KX2013B0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) 0.033" (0.85mm)
KX2013D0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) 0.033" (0.85mm)
KX2511A0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KX2513D0032.768000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KJ3270008 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KJ 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KJ3270008 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KJ 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KJ3270008 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KJ 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
JX7011E0059.000000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 59MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7011E0059.000000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 59MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7011E0059.000000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 59MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
KK3270046 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270046 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270046 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KD3270031 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KD 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.053" (1.35mm)
KD3270031 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KD 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.053" (1.35mm)
KD3270031 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KD 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.053" (1.35mm)
KK3270045 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270045 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270045 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270049 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270049 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270049 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270052 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270052 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270052 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
JX7011B0044.736000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 44.736MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7011B0044.736000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 44.736MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7011B0044.736000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 44.736MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
KK3270051 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270051 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
KK3270051 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KK 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0.045" (1.15mm)
JX5011C0120.000000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 120MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.051" (1.30mm)
JX5011C0120.000000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 120MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.051" (1.30mm)
JX5011C0120.000000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 120MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0.051" (1.30mm)
KX2132709Z Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KX2132709Z Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KX2132709Z Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KX 32.768kHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
JX7012D0025.001875 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 25.001875MHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7012D0025.001875 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 25.001875MHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7012D0025.001875 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 25.001875MHz ±25ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7011E0091.500000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 91.5MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7011E0091.500000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 91.5MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
JX7011E0091.500000 Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ JX 91.5MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 0.079" (2.00mm)
KJ3270004Z Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KJ 32.768kHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KJ3270004Z Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KJ 32.768kHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
KJ3270004Z Diodes Incorporated SaRonix-eCera™ KJ 32.768kHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 0.039" (1.00mm)
        由于許多低功率和可攜式產(chǎn)品應(yīng)用在大部分時(shí)間里皆處于待命模式,因此系統(tǒng)必須將此一模式的耗電減少.我們              32.768kHz的頻率訊號(hào)來源,能協(xié)助系統(tǒng)快速轉(zhuǎn)換為待命模式(<10ms),將電池續(xù)航力延長(zhǎng),同時(shí)不影響維持精確頻率與日歷所需的穩(wěn)定度(±20ppm).
KKQ1.8V
1.8V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí)CMOS晶體振蕩器
亞陶晶振產(chǎn)品描述
KKQ系列實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器
在廣泛
的工作條件下實(shí)現(xiàn)了卓越的穩(wěn)定性.輸出時(shí)鐘
信號(hào)與LVCMOS/LVTTL邏輯
電平兼容.該器件采用卷帶包裝
,采用3.2x2.5mm表面貼裝
陶瓷封裝.
 亞陶ECERA晶振,KX3211A0032.768000有源晶振,石英晶振
零件號(hào) 電源電壓 (V) 包裝尺寸(毫米) 產(chǎn)品系列 頻率范圍 (MHz) 臺(tái)灣ECERA品牌描述
           
KD 1.8V 1.8 5.0 x 3.2 x 1.2 KD_1 32.768KHZ 1.8V、5.0x3.2mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KD 2.5V 2.5 5.0 x 3.2 x 1.2 KD_2 32.768KHZ 2.5V、5.0x3.2mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KD 3.3V 3.3 5.0 x 3.2 x 1.2 KD_3 32.768KHZ 3.3V、5.0x3.2mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KDQ 1.8V 1.8 3.2 x 2.5 KDQ 32.768KHZ 1.8V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器
KDQ 2.5V 2.5 5.0 x 3.2 KDQ 32.768KHZ 2.5V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器
KDQ 3.3V 3.3 5.0 x 3.2 KDQ 32.768KHZ 3.3V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器
KJ 1.8V 1.8 2.5 x 2.0 x 0.9 KJ_1 32.768KHZ 1.8V、2.5x2.0mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KJ 2.5V 2.5 2.5 x 2.0 x 0.9 KJ_2 32.768KHZ 2.5V、2.5x2.0mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KJ 3.3V 3.3 2.5 x 2.0 x 0.9 KJ_3 32.768KHZ 3.3V、2.5x2.0mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KK 1.8V 1.8 3.2 x 2.5 x 1.0 KK_1 32.768KHZ 1.8V、3.2x2.5mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KK 2.5V 2.5 3.2 x 2.5 x 1.0 KK_2 32.768KHZ 2.5V、3.2x2.5mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KK 3.3V 3.3 3.2 x 2.5 x 1.0 KK_3 32.768KHZ 3.3V、3.2x2.5mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KKQ 1.8V 1.8 3.2 x 2.5 KKQ 32.768KHZ 1.8V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器
KKQ 2.5V 2.5 3.2 x 2.5 KKQ 32.768KHZ 2.5V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器
KKQ 3.3V 3.3 3.2 x 2.5 KKQ 32.768KHZ 3.3V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器
KM 1.8V 1.8 2.0 x 1.6 x 0.75 公里_1 32.768KHZ 1.8V、2.0x1.6mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KM 2.5V 2.5 2.0 x 1.6 x 0.75 公里_2 32.768KHZ 2.5V、2.0x1.6mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KM 3.3V 3.3 2.0 x 1.6 x 0.75 公里_3 32.768KHZ 3.3V、2.0x1.6mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KN 1.8V 1.8 7.0 x 5.0 x 1.4 KN_1 32.768KHZ 1.8V、7.0x5.0mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KN 2.5V 2.5 7.0 x 5.0 x 1.4 KN_2 32.768KHZ 2.5V、7.0x5.0mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KN 3.3V 3.3 7.0 x 5.0 x 1.4 KN_3 32.768KHZ 3.3V、7.0x5.0mm、32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KX201 1.82.53.3 2.0 x 1.6 x 0.75 KX201 32.768KHZ 1.8V/2.5V/3.3V, 2.0x1.6mm, 32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KX251 1.82.53.3 2.5 x 2.0 x 0.9 KX251 32.768KHZ 1.8V/2.5V/3.3V, 2.5x2.0mm, 32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KX31Q 3.32.51.8 3.2 x 2.5 KXQ 32.768KHZ 1.8/2.5/3.3V、3.2x2.5mm、超低電流、32.768KHz、汽車級(jí)CMOS晶體振蕩器
KX321 1.82.53.3 3.2 x 2.5 x 1.0 KX321 32.768KHZ 1.8V/2.5V/3.3V, 3.2x2.5mm, 32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
KX501 1.82.53.3 5.0 x 3.2 x 1.2 KX501 32.768KHZ 1.8V/2.5V/3.3V, 5.0x3.2mm, 32.768kHz CMOS 晶體振蕩器
產(chǎn)品特點(diǎn)
符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)
32.768kHz
1.8VCMOS兼容邏輯電平
低功耗待機(jī)模式(<10μA)
低功耗主動(dòng)模式(<0.17mAtyp.)
專為標(biāo)準(zhǔn)回流和清洗
技術(shù)而設(shè)計(jì)
無鉛且符合RoHS/Green標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用臺(tái)灣ECERA品牌,3225進(jìn)口晶振,亞陶晶振
實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器
        有源晶振產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品參數(shù)
亞科 32kHzXO
產(chǎn)品系列 KKQ
合規(guī)性(僅汽車支持PPAP) 汽車
頻率范圍(MHz) 32.768KHZ
抖動(dòng)均方根(ps) <1psRMS
穩(wěn)定性(PPM) 20到50
包裝尺寸(毫米) 3.2x2.5
包裝類型 陶瓷縫
輸出邏輯 CMOS
電源電壓(V) 1.8
墊 4

常見問題
相關(guān)申請(qǐng)常見問題
刀片服務(wù)器
基站
工業(yè)電腦
多功能打印機(jī)
機(jī)架服務(wù)器
DVD/藍(lán)光
存儲(chǔ)陣列
智能電網(wǎng)
安全
全球定位系統(tǒng)
機(jī)頂盒

產(chǎn)品特性
●符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)
●32.768千赫
●1.8VCMOS兼容邏輯電平
●低功耗待機(jī)模式(<10μA)
●低功耗主動(dòng)模式(<0.典型為17mA.)
●設(shè)計(jì)用于標(biāo)準(zhǔn)射頻流和清洗
技術(shù)臺(tái)灣ECERA品牌,3225進(jìn)口晶振,亞陶晶振
●無鉛且符合RoHS/綠色標(biāo)準(zhǔn)
       進(jìn)口晶振產(chǎn)品說明
KKQ系列實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器
在廣泛的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)卓越的穩(wěn)定性
操作條件.輸出時(shí)鐘
信號(hào)與LVCMOS/LVTTL邏輯兼容
水平.這種設(shè)備有磁帶和卷軸兩種形式,
包含在3.2x2.5mm毫米的表面貼裝器件中
陶瓷封裝.
應(yīng)用程序
實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器

正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
石英晶體振蕩器,石英晶振,聲表面諧振器,32.768K,溫補(bǔ)晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,圓柱晶振,進(jìn)口高溫晶振,手機(jī)晶振,進(jìn)口電表晶振,數(shù)字水表晶體,陶瓷霧化片,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補(bǔ)晶振,VC-TCXO壓控溫補(bǔ)晶振,時(shí)鐘晶體,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,進(jìn)口晶振
kf
關(guān)閉

壹兆客服

客服頭像

壹兆咨詢熱線
0755-27876236

公司微信號(hào)
公司公眾號(hào)