歡迎光臨:壹兆電子有限公司

咨詢熱線:
0755-27876236
聯(lián)系壹兆電子電話: 0755-27876236手機(jī): 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨詢郵箱: zhaoxiandz@163.com
首頁企業(yè)博客 愛普生溫補(bǔ)晶振X1G0042010017 TG-5006CE 3225 26M TCXO 1PPM應(yīng)用市場產(chǎn)品

愛普生溫補(bǔ)晶振X1G0042010017 TG-5006CE 3225 26M TCXO 1PPM應(yīng)用市場產(chǎn)品

來源:http://www.ollopemedia.com 作者:zhaoxiandz 2024年06月29
愛普生溫補(bǔ)晶振X1G0042010017 TG-5006CE 3225 26M TCXO 1PPM應(yīng)用市場產(chǎn)品
全球與中國高精度TCXO市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y規(guī)劃分析報(bào)告2023-2029年
報(bào)告目錄
1 高精度TCXO市場概述
    1.1 溫補(bǔ)晶振產(chǎn)品定義及統(tǒng)計(jì)范圍
 
    1.2 按照不同產(chǎn)品類型,高精度TCXO主要可以分為如下幾個(gè)類別
 
        1.2.1 全球不同產(chǎn)品類型高精度TCXO銷售額增長趨勢2018 VS 2022 VS 2029
 
        1.2.2 引腳形狀
 
        1.2.3 貼片形狀
 
    1.3 從不同應(yīng)用,高精度TCXO主要包括如下幾個(gè)方面
 
        1.3.1 全球不同應(yīng)用高精度TCXO銷售額增長趨勢2018 VS 2022 VS 2029
 
        1.3.2 電信基礎(chǔ)設(shè)施
 
        1.3.3 軍事與太空
 
        1.3.4 測試與測量
 
        1.3.5 其他
 
    1.4 高精度TCXO行業(yè)背景、發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及趨勢
 
        1.4.1 高精度TCXO行業(yè)目前現(xiàn)狀分析
 
        1.4.2 高精度TCXO發(fā)展趨勢
 
2 全球高精度TCXO總體規(guī)模分析
 
    2.1 全球高精度TCXO供需現(xiàn)狀及預(yù)測(2018-2029)
 
        2.1.1 全球高精度TCXO產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(2018-2029)
 
        2.1.2 全球高精度TCXO產(chǎn)量、需求量及發(fā)展趨勢(2018-2029)
 
    2.2 全球石英晶振振蕩器主要地區(qū)高精度TCXO產(chǎn)量及發(fā)展趨勢(2018-2029)
 
        2.2.1 全球主要地區(qū)高精度TCXO產(chǎn)量(2018-2023)
 
        2.2.2 全球主要地區(qū)高精度TCXO產(chǎn)量(2024-2029)
 
        2.2.3 全球主要地區(qū)高精度TCXO產(chǎn)量市場份額(2018-2029)
 
    2.3 中國高精度TCXO供需現(xiàn)狀及預(yù)測(2018-2029)
 
        2.3.1 中國高精度TCXO產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(2018-2029)
 
        2.3.2 中國高精度TCXO產(chǎn)量、市場需求量及發(fā)展趨勢(2018-2029)
 
    2.4 全球高精度TCXO銷量及銷售額
 
        2.4.1 全球市場高精度TCXO銷售額(2018-2029)
 
        2.4.2 全球市場高精度TCXO銷量(2018-2029)
 
        2.4.3 全球市場高精度TCXO價(jià)格趨勢(2018-2029)
日本EPSON晶振,溫度補(bǔ)償晶體振蕩器,通訊定位GPS晶振


 3 全球與中國主要廠商市場份額分析
 
    3.1 全球市場主要廠商高精度TCXO產(chǎn)能市場份額
 
    3.2 全球市場主要廠商高精度TCXO銷量(2018-2023)
 
        3.2.1 全球市場主要廠商高精度TCXO銷量(2018-2023)
 
        3.2.2 全球市場主要廠商高精度TCXO銷售收入(2018-2023)
 
        3.2.3 全球進(jìn)口晶振市場主要廠商高精度TCXO銷售價(jià)格(2018-2023)
 
        3.2.4 2022年全球主要生產(chǎn)商高精度TCXO收入排名
 
    3.3 中國市場主要廠商高精度TCXO銷量(2018-2023)
 
        3.3.1 中國市場主要廠商高精度TCXO銷量(2018-2023)
 
        3.3.2 中國市場主要廠商高精度TCXO銷售收入(2018-2023)
 
        3.3.3 2022年中國主要生產(chǎn)商高精度TCXO收入排名
 
        3.3.4 中國市場主要廠商高精度TCXO銷售價(jià)格(2018-2023)
 
    3.4 全球主要廠商高精度TCXO總部及產(chǎn)地分布
 
    3.5 全球主要廠商成立時(shí)間及高精度TCXO商業(yè)化日期
 
    3.6 全球主要廠商高精度TCXO產(chǎn)品類型及應(yīng)用
 
    3.7 高精度TCXO行業(yè)集中度、競爭程度分析
 
        3.7.1 高精度TCXO行業(yè)集中度分析:2022年全球Top 5生產(chǎn)商市場份額
 
        3.7.2 全球KDS晶振高精度TCXO第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)生產(chǎn)商(品牌)及市場份額
 
    3.8 新增投資及市場并購活動
 
4 全球高精度TCXO主要地區(qū)分析
 
    4.1 全球主要地區(qū)高精度TCXO市場規(guī)模分析:2018 VS 2022 VS 2029
 
        4.1.1 全球主要地區(qū)高精度TCXO銷售收入及市場份額(2018-2023年)
 
        4.1.2 全球主要地區(qū)高精度TCXO銷售收入預(yù)測(2024-2029年)
 
    4.2 全球主要地區(qū)高精度TCXO銷量分析:2018 VS 2022 VS 2029
 
        4.2.1 全球主要地區(qū)高精度TCXO銷量及市場份額(2018-2023年)
 
        4.2.2 全球主要地區(qū)高精度TCXO銷量及市場份額預(yù)測(2024-2029)
 
    4.3 北美市場高精度TCXO銷量、收入及增長率(2018-2029)
 
    4.4 歐洲市場高精度TCXO銷量、收入及增長率(2018-2029)
 
    4.5 中國市場高精度石英晶體振蕩器TCXO銷量、收入及增長率(2018-2029)
 
    4.6 日本市場高精度TCXO銷量、收入及增長率(2018-2029)
 
    4.7 韓國市場高精度TCXO銷量、收入及增長率(2018-2029)
 
    4.8 中國臺灣市場高精度TCXO銷量、收入及增長率(2018-2029)
  日本EPSON晶振,溫度補(bǔ)償晶體振蕩器,通訊定位GPS晶振
愛普生晶振編碼 晶振型號 晶振頻率 晶振尺寸 溫補(bǔ)晶振輸出 晶振溫度 晶振偏差  
X1G0041310007 TG-5006CJ 16.368000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310008 TG-5006CJ 16.369000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310009 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310010 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310011 TG-5006CJ 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310013 TG-5006CJ 16.367667 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310014 TG-5006CJ 16.368000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310015 TG-5006CJ 16.369000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310016 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310017 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310018 TG-5006CJ 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310026 TG-5006CJ 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0041310029 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310031 TG-5006CJ 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310032 TG-5006CJ 26.635300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310033 TG-5006CJ 28.974000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310034 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0041310036 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0041310037 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-0.7ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310038 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C -1/+0.5ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310041 TG-5006CJ 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -40 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310042 TG-5006CJ 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310044 TG-5006CJ 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310049 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010006 TG-5006CE 16.367667 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010008 TG-5006CE 16.369000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010010 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010013 TG-5006CE 16.367667 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010017 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010020 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010023 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010025 TG-5006CE 32.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010026 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010032 TG-5006CE 20.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110001 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110002 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110003 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110004 TG-5006CG 16.368000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110005 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110006 TG-5006CG 16.367667 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.0 ppm
X1G0042110008 TG-5006CG 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110011 TG-5006CG 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110015 TG-5006CG 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110016 TG-5006CG 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110027 TG-5006CG 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110031 TG-5006CG 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110033 TG-5006CG 49.999800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110034 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -40 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110037 TG-5006CG 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0044210003 TG2016SAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0044210004 TG2016SAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0044210005 TG2016SAN 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0044210007 TG2016SAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310086 TG5032CAN 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310088 TG5032CAN 15.360000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310093 TG5032CAN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310097 TG5032CAN 20.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310101 TG5032CAN 19.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS -40 to +85 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310102 TG5032CAN 26.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS -40 to +85 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310103 TG5032CAN 30.720000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS -40 to +85 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
日本EPSON晶振,溫度補(bǔ)償晶體振蕩器,通訊定位GPS晶振,壹兆電子
正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字: 溫補(bǔ)晶體振蕩器
誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
石英晶體振蕩器,石英晶振,聲表面諧振器,32.768K,溫補(bǔ)晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,圓柱晶振,進(jìn)口高溫晶振,手機(jī)晶振,進(jìn)口電表晶振,數(shù)字水表晶體,陶瓷霧化片,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補(bǔ)晶振,VC-TCXO壓控溫補(bǔ)晶振,時(shí)鐘晶體,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,進(jìn)口晶振
kf
關(guān)閉

壹兆客服

客服頭像

壹兆咨詢熱線
0755-27876236

公司微信號
公司公眾號